2013年秋南汇分会幼鸽三关第三关成绩

发表时间:2013-11-14 21:40:21   浏览数:1097   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
报名序号 姓名 区棚号 足环号 第一关排名 第一关分速(/) 第二关排名 第二关分速(/) 第三关排名 第三关分速(/) 三关总排名 三关总分速(/)
226 徐进 220418 201309328082 3 989.3162 66 1213.8413 3 635.899 1 2839.057
19 陈建军 220036 201309311798 1 1044.8934 44 1250.676 11 521.14 2 2816.71
255 (耀程)陈美珠 220560 201309313236 63 754.5814 17 1340.3888 4 609.377 3 2704.347
186 陶根祥 220297 201309312976 38 813.5916 7 1386.0213 15 476.516 4 2676.129
140 阮紫春 220182 201309442490 35 819.9085 6 1387.7695 22 454.235 5 2661.913
93 陆洪平 220147 201309312742 14 893.6839 77 1192.4461 16 464.796 6 2550.926
212 沈栋 220341 201309313025 76 730.032 49 1239.3505 7 575.724 7 2545.107
253 (耀程)陈美珠 220560 201309312803 24 857.6905 59 1228.8171 20 455.867 8 2542.375
143 方洪杰 220205 201309311908 2 993.9426 130 962.808 12 516.036 9 2472.786
335 徐彪 220999 201309312281 26 853.3752 99 1120.3678 26 440.148 10 2413.891
144 方洪杰 220205 201309311913 108 674.5944 67 1211.2967 13 514.985 11 2400.876
237 高峰 220468 201309438712 96 691.2643 55 1232.2589 19 456.774 12 2380.298
221 曹春华 220344 201309441747 32 833.0714 92 1144.018 32 392.561 13 2369.65
346 顾国华 221076 201309444105 84 713.4965 89 1153.232 25 441.804 14 2308.532
180 曹春明 220258 201309171838 124 610.7992 63 1217.7408 27 440.095 15 2268.635
332 李罗民 220979 201309443028 188 408.1039 85 1168.6419 1 669.719 16 2246.465
80 姚金标 220128 201309312534 214 359.5033 30 1284.4446 6 595.216 17 2239.164
257 (耀程)陈美珠 220560 201309320332 121 612.9024 83 1175.4485 29 401.937 18 2190.288
246 郭卫星 220551 201309313123 162 438.5769 36 1270.9753 24 445.543 19 2155.095
276 周卫 220632 201309312702 39 809.9878 140 875.241 28 432.697 20 2117.926
168 周桂潮 220232 201309509583 207 374.2451 78 1191.7217 10 540.307 21 2106.273
327 潘永安 220976 201309404486 166 428.8389 113 1061.6801 8 564.28 22 2054.799
260 (耀程)陈美珠 220560 201309316305 232 319.5119 16 1341.6564 33 392.376 23 2053.544
24 袁建中 220037 201309310037 110 673.2623 124 992.5572 35 385.065 24 2050.884
238 高峰 220468 201309313976 99 689.4971 136 894.7904 21 455.092 25 2039.38
224 凌正平 220398 201309313033 138 575.1406 135 895.0254 14 512.926 26 1983.092
11 奚国华 220011 201309439645 198 388.3312 132 959.5813 5 607.758 27 1955.671
328 潘永安 220976 201309319526 195 393.312 112 1071.4021 17 461.11 28 1925.824
169 周桂潮 220232 201309312313 215 358.1634 144 850.6314 2 646.14 29 1854.935
166 周桂潮 220232 201309310232 153 509.422 147 793.0334 9 551.888 30 1854.344
344 顾国华 221076 201309444106 55 765.4858 152 595.7361 23 451.183 31 1812.405
311 苏才标 220833 201309313160 44 788.1981 151 598.8592 30 400.786 32 1787.843
108 杨凤 220160 201309160755 225 332.2703 115 1055.0749 36 377.242 33 1764.587
136 沈俊海 220174 201309320154 184 413.2219 143 857.3998 31 394.634 34 1665.255
202 王才根 220329 201309442960 227 327.4343 149 739.1172 34 388.622 35 1455.174
340 张大东 221018 201309311593 171 425.8715 161 449.5043 18 458.858 36 1334.234
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册