上海信鸽协会2014年国家赛南汇分会排名(录取20名)

发表时间:2014-05-18 13:55:14   浏览数:3980   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
上海信鸽协会2014年国家赛南汇分会排名(录取20名)
排名 报到排序 姓名 区棚号 足环号 飞行时间(分) 分速(米/分)
1 46 阮紫春 220182 201309442489 1108 783.6029
2 65 谈国天 220143 201209371473 1091.0333 779.9762
3 78 李顺观 220019 201309443272 1113.3333 778.0913
4 84 应志惠 220035 201109222427 1116.8333 776.9736
5 127 袁建中 220037 201209212425 1122.5833 772.2197
6 157 李平 220693 201209381476 1112.8667 769.7634
7 186 朱峰 220032 201309311197 1130.0667 767.9396
8 192 沈庆明 220152 201309311985 1131.9167 767.553
9 228 袁建中 220037 201209212423 1131.7 765.9989
10 266 方洪杰 220205 201309311917 1145.7333 763.1278
11 297 应志惠 220035 201109221040 1140.5833 760.7949
12 360 夏金龙 221214 000011228622 1145.3667 756.6241
13 397 曹泉军 220124 201209201444 1152.8 754.1473
14 407 冯东青 221334 000013199459 1145.6667 753.4748
15 429 魏芳 221050 201309253297 1133.8833 751.9601
16 438 乔琴芳 220730 201309440528 1164.4833 751.3658
17 455 付洪明 220243 201309444061 1149.4833 750.3049
18 464 王备华 220476 201209200275 1134 749.1905
19 516 李顺观 220019 201209201280 1160 746.7888
20 556 陈金国 220118 201209483983 1139.2667 744.4684
21 572 吴毅雄 220686 201309171320 1155.5833 743.7456
22 592 付洪明 220243 201009350213 1160.8833 742.9368
23 645 奚梅芳 220257 201309313450 1172.1833 739.8126
24 665 张建龙 220117 201309313874 1153.4167 739.2064
25 749 严忠仁 220328 201209211813 1182.6833 735.557
26 766 付志忠 220114 000012196115 1163.3 734.9145
27 866 马卫明 220163 201309441333 1187.9667 730.523
28 874 奚宝安 220706 201309282246 1163.5833 730.2124
29 901 鲍美华 220477 201109169614 1161.6833 728.9164
30 902 魏芳 221050 201309207980 1169.7667 728.8932
31 917 王建光 220538 201209200444 1162.7833 728.0411
32 922 王丽丹 220671 201309169232 1194.1667 727.8205
33 947 陈金国 220118 201309273946 1167.2 726.6518
34 1021 范永明 220556 000012196433 1200.05 723.1832
35 1030 宋新栋 220031 201209412700 1201.0833 722.5635
36 1131 陈荣虎 220112 201109438725 1181.7167 718.6452
37 1201 姚金标 220128 201309321500 1215.8 715.927
38 1248 鲍美华 220477 201109285726 1185.3667 714.3528
39 1250 王备华 220476 201309216590 1189.3667 714.3146
40 1328 徐彪 220999 201309200875 1204.7 710.5196
41 1352 儲月弟 220238 201209211487 1195.9333 709.5638
42 1462 阮紫春 220182 201209213662 1231.9833 704.7433
43 1511 许正玉 220119 201209483883 1216.85 701.6896
44 1516 陈继珍 220467 201209414511 1211.0167 701.504
45 1591 袁建中 220037 201309320862 1242.1833 697.8688
46 1603 朱峰 220032 201109130513 1244.9833 697.0559
47 1719 应志惠 220035 201009350072 1257.25 690.1969
48 1768 王丽丹 220671 201309312785 1264.0167 687.6009
49 1773 陈金国 220118 201209200367 1233.7833 687.4367
50 1925 鲍美华 220477 201309241003 1250.5833 677.1
51 1942 计参 220123 201309200854 1271.0167 676.4679
52 1944 方志良 220733 201009366638 1293.65 676.4596
53 1994 宋新栋 220031 201309327523 1290.4667 672.5156
54 2009 周弟 220100 201109222082 1261.2167 671.7847
55 2041 王才根 220329 201309321101 1304.2833 669.3676
56 2089 付洪明 220243 201309444080 1294.9167 666.0375
57 2090 许飞根 220933 201009220199 1281.6 666.0331
58 2149 奚永兴 220460 000010093522 1316.2167 661.8097
59 2201 王才根 220329 201209211282 1326.4167 658.1982
60 2236 王备华 220476 201309243284 1296.5833 655.2467
61 2242 宋新栋 220031 201109406881 1325.4833 654.7491
62 2252 方洪杰 220205 201309311903 1338.4833 653.2326
63 2290 周立新 220072 201209199228 1307.75 650.4928
64 2310 王建光 220538 201209507157 1304.9333 648.7335
65 2326 胡霄钧 221072 201209069399 1310.1833 647.214
66 2349 姚金标 220128 200909260210 1346.7333 646.3225
67 2360 奚宝安 220706 201309199745 1316.3167 645.4853
68 2374 曹老荣 220013 201309198170 1359.5 644.445
69 2523 张建龙 220117 201209200431 1346.5833 633.1676
70 2542 金伟良 220426 201209249265 1357.8333 631.2557
71 2574 朱峰 220032 201309311196 1381.5833 628.1366
72 2576 梁军 220739 201309280929 1372.3667 628.0902
73 2608 陈荣虎 220112 201209200294 1356.4333 626.0794
74 2614 许正玉 220119 201048044092 1364.7333 625.6541
75 2662 付志忠 220114 000013104911 1374.5167 621.983
76 2676 芦民 220144 201309440644 1369.45 621.5298
77 2683 陈荣虎 220112 201209198264 1367.65 620.9447
78 2696 李顺观 220019 201109131366 1396.7167 620.2224
79 2723 许正玉 220119 201209196177 1379.5833 618.9195
80 2741 朱勇军 220562 201009362573 1424.9333 618.0345
81 2765 奚宝安 220706 201309320030 1379.4 615.9656
82 2773 奚梅芳 220257 201309313439 1409.5333 615.2362
83 2787 吴连平 220091 201109409355 1416.9 614.5868
84 2794 方洪杰 220205 201109410489 1423.1833 614.3558
85 2840 吴连平 220091 201009358380 1425.8167 610.7433
86 2869 方志良 220733 200909252586 1437.75 608.6608
87 2891 陆军 220149 000012403360 1426.4833 607.0488
88 2907 梁军 220739 201209004302 1422.8 605.8265
89 2926 杨国清 220127 201309320442 1440.05 604.6061
90 2962 陈继珍 220467 200909246314 1411.9167 601.6878
91 3014 付洪明 220243 201309492005 1441.25 598.4132
92 3028 儲月弟 220238 201109131692 1420.3667 597.445
93 3052 张伟硕 220077 201309318990 1444.1833 595.4798
94 3056 奚梅芳 220257 201209202849 1457.0167 595.1861
95 3110 陈荣虎 220112 201309313809 1440.15 589.6851
96 3117 张伟硕 220077 201109222819 1460.9 588.6659
97 3135 陈金国 220118 201209510793 1444.1 587.3194
98 3140 李平 220693 201209381481 1459.3667 586.9971
99 3145 魏芳 221050 201209512722 1453.7833 586.4939
100 3153 魏芳 221050 201209512720 1455.9667 585.6144
101 3162 魏芳 221050 201209200130 1458.75 584.497
102 3166 魏芳 221050 201309155016 1459.1 584.3568
103 3169 陈准 221079 201309325463 1479.75 583.9689
104 3199 宋新敏 220030 201209196205 1495.1 580.4475
105 3229 唐建平 220148 201309241070 1471.0667 577.4096
106 3239 范永明 220556 000011223010 1505.4167 576.4889
107 3255 陈继珍 220467 201109409470 1479.7833 574.0928
108 3266 周峰 220836 201309283205 1524.5333 573.2252
109 3272 冯东青 221334 000013199447 1507.0833 572.7825
110 3293 冯东青 221334 000013321851 1511.6833 571.0396
111 3318 魏芳 221050 201309207982 1497.45 569.3913
112 3321 魏芳 221050 201309253325 1497.7167 569.2899
113 3344 陈荣虎 220112 201209200286 1501.2167 565.6978
114 3375 周弟 220100 201209354920 1510.0833 561.0723
115 3430 鲍美华 220477 201309213508 1524.35 555.4958
116 3472 王建光 220538 201309482042 1539.85 549.7639
117 3552 鲍美华 220477 201309213515 1571.2167 538.9263
118 3770 陈荣虎 220112 201209084471 1816.2667 467.5718
119 3783 范永明 220556 000012410782 1870.3333 464.0114
120 3793 朱勇军 220562 201009354767 1912.4333 460.4908
121 3807 宋新栋 220031 201209204555 1897.9333 457.2653
122 3939 李炳官 220122 201309438602 2016.2167 420.6259
123 3946 陆卫广 220237 201209201492 2051.4833 418.972
124 4022 付洪明 220243 201309444067 2265.1 380.7616
125 4026 吴连平 220091 201309313316 2310.75 376.8508
126 4058 毛志明 220442 201009357375 2374.7167 358.6651
127 4069 张伟硕 220077 201309314401 2441.5833 352.2231
128 4119 方志良 220733 200909252581 2784.0333 314.3289
129 4179 潘永安 220976 201309319521 3531.9833 242.6249
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册